技术指南
木材质量等级
木材共有四种类型:R1/3、R5/7、R8 和 R11。R1/3 和 R5/7 木材被视为 PREMIUM 或 AAA 级木材,即模型级(model grade)木材;另外两种 R8 和 R11 属于较标准的木材。
选择一个等级单独查看,或选择多个进行比较。
| PREMIUM(模型级)、AAA 或一级木材 | 标准木材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 缺陷 | R 1/3 | R 5/7 | R8 | R 11 | |
| 密度: | 4 至 14 lbs/ft³ · 64 至 224 kg/m³ | 4 至 7 lbs/ft³ · 64 至 112 kg/m³ | 7 至 14.9 lbs/ft³ · 112 至 238 kg/m³ | 4 至 7 lbs/ft³ · 64 至 112 kg/m³ | |
| 髓心 | 内部 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 |
| 健全 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
| 在边上 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
| 在面上 | 不接受 | 不接受 | 最大 1/16" | 最大 1/8" | |
| 软木质 | 颗粒状-断裂 | 不接受 | 可接受 1 面/1 边 | 不接受 | 不限 |
| 柔软-未断裂 | 可接受 1 面/1 边 | 不限 | 可接受 | 不限 | |
| 节子 | 空心 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 |
| 健全 | 不接受 | 最大 1" | 最大 2" Ø | 最大 21" | |
| 阴影 | 不接受 | 最大 1 1/2" | 最大 3" Ø | 最大 3" | |
| 针节 | 最大:直径 1/4" (6.35mm)。不限 | 不限 | 最大:直径 1/4" (6.35mm)。不限 | 不限 | |
| 鸟眼 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 针孔:最大 1/16" | 白色 | 最多 10/件 | 最多 10/件 | 不限 | 不限 |
| 黑色 | 不接受 | 最多 3/件 | 10 / 件 | 不限 | |
| 虫孔:3/32" 至 1/8" | 不接受 | 1/件 | 是。须保证木件外观良好 | 是 | |
| 蜂窝裂 | 边上最大 1/32" | 边上最大 1/32" | 最大 1/8",厚度或宽度的 50% | 最大 1/8",厚度或宽度的 50% | |
| 蜂窝裂群 | 不接受 | 不接受 | 最大 1/16" | 最大 1/16" | |
| 开裂 | 在端部 | 闭合:边上最多 2 条 1/16" | 闭合:边上最多 2 条 1/16" | 否 | 最大 1/8" |
| 在边上 | 不接受 | 3 / 1/32" | 闭合:是,最大 3" | 最大 1/8" | |
| 在面上 | 不接受 | 3 / 1/32" | 闭合:是,最大 3" | 最大 1/8" | |
| 变色 | 褐色及褪色 | 表面、轻微 1/面、1/边 | 是,无斑点 | 不限 | 不限 |
| AF | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
| 蓝变 | 表面:极轻微影响 1 面 1 边 | 中等:面或边 | 轻微影响 1 面 1 边。最多占木条截面的 30% | 不限 | |
| 矿物斑 | 轻微:1 面/1 边 | 轻微:1 面/1 边 | 轻微 | 不限 | |
| 钩痕 | 可接受 最大:1/8"(面和边) | 可接受 最大:1/8" | — | 可接受 最大:1/8" | |
| 厚度缺陷 | 可接受 最大:1/8" | 可接受 最大:1/8" | — | 可接受 最大:1/8" | |
| 胶线开口 | 面/边之间 | — | — | 每块最多 2 处(每面/边仅 1 处) | — |
| — | — | 最大 高 0.118" (3mm) x 宽 2" (50.8mm) x 木块长度的 10% | — | ||
| 钝棱 | — | — | 厚度 3" 至 4":最大 1" 厚度 1" 至 2 1/2":最大 1/2" | — | |
| 腐朽 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
| 水心材与皱缩 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
| 断裂或裂纹 | 垂直于纤维方向 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 |
| 翘曲、填胶 | — | — | 不接受 | — | |
—:该等级不包含此项规格。