技術ガイド
木材の品質グレード
木材には R1/3、R5/7、R8、R11 の4種類があります。R1/3とR5/7の木材はPREMIUMまたはAAAの木材、つまりモデルグレード(model grade)の木材とされ、残りの2種類(R8とR11)はよりスタンダードな木材です。
グレードを1つ選ぶと単独で、複数選ぶと比較して表示します。
| PREMIUM(モデルグレード)・AAA・一級品の木材 | スタンダードな木材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欠点 | R 1/3 | R 5/7 | R8 | R 11 | |
| 密度: | 4~14 lbs/ft³ · 64~224 kg/m³ | 4~7 lbs/ft³ · 64~112 kg/m³ | 7~14.9 lbs/ft³ · 112~238 kg/m³ | 4~7 lbs/ft³ · 64~112 kg/m³ | |
| 芯 | 内部 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 健全 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| コバ | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| 板面 | 不可 | 不可 | 最大 1/16" | 最大 1/8" | |
| コルク状 | 粒状・破砕 | 不可 | 可 1面/1コバ | 不可 | 制限なし |
| 軟質・非破砕 | 可 1面/1コバ | 制限なし | 可 | 制限なし | |
| 節 | 抜け節 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 健全 | 不可 | 最大 1" | 最大 2" Ø | 最大 21" | |
| 影 | 不可 | 最大 1 1/2" | 最大 3" Ø | 最大 3" | |
| ピンノット | 最大:直径 1/4" (6.35mm)。制限なし | 制限なし | 最大:直径 1/4" (6.35mm)。制限なし | 制限なし | |
| バーズアイ | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |
| ピンホール:最大 1/16" | 白 | 最大 10/個 | 最大 10/個 | 制限なし | 制限なし |
| 黒 | 不可 | 最大 3/個 | 10 / 個 | 制限なし | |
| 虫穴:3/32"~1/8" | 不可 | 1/個 | はい。材の良好な外観を保つこと | はい | |
| ハニカム割れ | コバで最大 1/32" | コバで最大 1/32" | 最大 1/8"、厚さまたは幅の 50% | 最大 1/8"、厚さまたは幅の 50% | |
| ハニカム割れの集まり | 不可 | 不可 | 最大 1/16" | 最大 1/16" | |
| 割れ | 木口 | 閉じた割れ:コバに 1/16" を最大 2 本 | 閉じた割れ:コバに 1/16" を最大 2 本 | いいえ | 最大 1/8" |
| コバ | 不可 | 3 / 1/32" | 閉じた割れ:可 最大 3" | 最大 1/8" | |
| 板面 | 不可 | 3 / 1/32" | 閉じた割れ:可 最大 3" | 最大 1/8" | |
| シミ | 茶色・変色 | 表面、軽度 1/面、1/コバ | はい、斑点なし | 制限なし | 制限なし |
| AF | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| 青変 | 表面:1面1コバにごく軽度の影響 | 中程度:板面またはコバ | 1面1コバに軽度の影響。角材断面の最大 30% | 制限なし | |
| 鉱物斑 | 軽度:1面/1コバ | 軽度:1面/1コバ | 軽度 | 制限なし | |
| フック跡 | 可 最大:1/8"(板面とコバ) | 可 最大:1/8" | — | 可 最大:1/8" | |
| 厚み不良 | 可 最大:1/8" | 可 最大:1/8" | — | 可 最大:1/8" | |
| 接着層の開き | 板面/コバ間 | — | — | 1ブロックにつき最大 2 か所(各面/コバに 1 か所のみ) | — |
| — | — | 最大 高さ 0.118" (3mm) x 幅 2" (50.8mm) x ブロック長さの 10% | — | ||
| 丸身 | — | — | 厚さ 3"~4":最大 1" 厚さ 1"~2 1/2":最大 1/2" | — | |
| 腐れ | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| 水喰い材と落ち込み | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| 破断または亀裂 | 繊維方向に垂直 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| ねじれ、接着剤の充填 | — | — | 不可 | — | |
—:このグレードにはこの規格が含まれません。