主打产品
砂光校准厚度的轻木片材,以毫米计
双面砂光至精确厚度的轻木片材,经称重并按密度分级,窑干。标准厚度 1 至 25 mm,任何中间尺寸以 0.5 mm 步进均可。
标准规格
| 厚度 | 宽度 | 长度 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 航模、自由飞、蒙皮和翼肋 |
| 1.5 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 航模、自由飞、蒙皮和翼肋 |
| 2 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 航模、自由飞、蒙皮和翼肋 |
| 2.5 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 航模、自由飞、蒙皮和翼肋 |
| 3 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 航模、自由飞、蒙皮和翼肋 |
| 4 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 比例模型、原型、舞台布景 |
| 5 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 比例模型、原型、舞台布景 |
| 6 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 比例模型、原型、舞台布景 |
| 8 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 复合材料芯材、船舶、工业 |
| 10 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 复合材料芯材、船舶、工业 |
| 12 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 复合材料芯材、船舶、工业 |
| 15 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 复合材料芯材、船舶、工业 |
| 20 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 复合材料芯材、船舶、工业 |
| 25 mm | 25,50,75,100 mm | 500,915,1000,1219 mm | 复合材料芯材、船舶、工业 |
所有规格均按订单生产:任何中间厚度(0.5 mm 步进)、25 至 100 mm 之间的任何宽度、203 至 1219 mm 之间的任何长度。可按毫米或英寸报价。
砂光校准,而非锯切
每片片材都经宽带砂光机双面砂光至精确厚度。表面均匀,可直接胶合、蒙皮或层压,无锯痕,整片厚度无偏差。
称重并按密度分级,而非手工挑选
同一棵树上的轻木密度从 80 到 300 kg/m³ 不等。我们对每片片材称重,分为四个等级——轻质、标准、重质和特重——让您收到密度均匀、符合产品需求的批次,而不是目测挑选。
适用客户
模型进口商和经销商、航模套材制造商、模型与建筑材料批发商,以及需要厚度受控轻木片材的复合材料制造商。
干燥、认证与运输
人工干燥至含水率 8 – 12 %。经厄瓜多尔 Agrocalidad 及农业、畜牧、水产养殖和渔业部认证,无虫害。整柜销售(20 英尺、40 英尺或 40 英尺高柜),FOB 瓜亚基尔或 CIF 至您的港口,从我们位于杜兰-亚瓜奇的工厂发货。