主力製品
ミリ単位で厚さを校正した研磨バルサシート材
両面を正確な厚さまでサンディングし、計量して密度で選別し、窯乾燥したバルサシート材。標準厚さ1~25 mm、中間サイズは0.5 mm刻みで対応。
標準サイズ
| 厚さ | 幅 | 長さ | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 模型飛行機、フリーフライト、プランクとリブ |
| 1.5 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 模型飛行機、フリーフライト、プランクとリブ |
| 2 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 模型飛行機、フリーフライト、プランクとリブ |
| 2.5 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 模型飛行機、フリーフライト、プランクとリブ |
| 3 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 模型飛行機、フリーフライト、プランクとリブ |
| 4 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | スケールモデル、試作品、舞台美術 |
| 5 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | スケールモデル、試作品、舞台美術 |
| 6 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | スケールモデル、試作品、舞台美術 |
| 8 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 複合材コア、船舶、産業 |
| 10 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 複合材コア、船舶、産業 |
| 12 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 複合材コア、船舶、産業 |
| 15 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 複合材コア、船舶、産業 |
| 20 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 複合材コア、船舶、産業 |
| 25 mm | 25、50、75、100 mm | 500、915、1000、1219 mm | 複合材コア、船舶、産業 |
すべてのサイズは受注生産です:0.5 mm刻みの中間厚さ、25~100 mmの任意の幅、203~1219 mmの任意の長さに対応。ミリまたはインチでお見積りします。
研磨による厚さ校正、鋸引きではありません
すべてのシート材はワイドベルトサンダーで両面を正確な厚さまで研磨します。表面は均一で、接着、プランク、積層にそのまま使え、鋸目も厚さのばらつきもありません。
計量して密度で選別、手選別ではありません
バルサは同じ木の中でも80~300 kg/m³の幅があります。当社はすべてのシート材を計量し、ライトウェイト、スタンダード、ヘビー、エクストラヘビーの4等級に分類するので、目視の選別ではなく、製品に必要な密度の均質なロットを受け取れます。
対象のお客様
ホビー輸入業者・流通業者、模型飛行機キットメーカー、模型・建築材料の卸売業者、厚さ管理されたバルサシート材を必要とする複合材メーカー。
乾燥、認証、出荷
含水率8~12%までの人工乾燥。エクアドルの Agrocalidad および農業・畜産・水産養殖・漁業省による有害生物不在認証。フルコンテナ(20′、40′、40′HC)単位で、FOBグアヤキルまたは貴港CIF、ドゥラン=ヤグアチの自社工場から出荷。